
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 918 | 5203 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 917 | 7868 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 916 | 9374 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 915 | 2190 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 914 | 1956 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 913 | 5471 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 912 | 8063 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 911 | 7148 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 910 | 9239 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 909 | 4426 |
